报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2025-07-04 | 4200.0元/㎡ | 6800.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-07-04,有效期至:2025-08-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-06-04 | 4200.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-06-04,有效期至:2025-07-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-05-07 | 5999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-05-07,有效期至:2025-06-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-04-07 | 5999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-04-07,有效期至:2025-05-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-03-05 | 5999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-03-05,有效期至:2025-04-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-14 | 5999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-14,有效期至:2025-03-16。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-15 | 6500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-01-15,有效期至:2025-02-14。 特价房5字头起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-25 | 6500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-25,有效期至:2025-01-24。特价房5字头起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-25 | 6500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-11-25,有效期至:2024-12-25。特价房5字头起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-04 | 6500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-11-04,有效期至:2024-12-04。特价房5字头起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
8800元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com