报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2020-07-01 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-07-01,有效期至:2020-07-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-06-01 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-06-01,有效期至:2020-07-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-05-01 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-05-01,有效期至:2020-05-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-04-01 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-01,有效期至:2020-05-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-02-03 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-02-03,有效期至:2020-03-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-01-01 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-01,有效期至:2020-01-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-02 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-02,有效期至:2020-01-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-04 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-04,有效期至:2019-12-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-27 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-27,有效期至:2019-10-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-01 | - | 7200.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-01,有效期至:2019-10-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
翰林世家,贵港精工品质人文社区,占地面积约28770.38㎡,总建筑面积约17.7万㎡;户型有约80—150㎡的两房、三房及3+1房;周边配套成熟完善,有安居菜市场,华联超市、永生百汇超市、梦之岛百货商场,四大银行应有尽有;散步至民族文化公园仅5**路程,步行至贵港市政府广场仅约10**路程,同时,项目底层还**有大型生活购物广场,让您享尽10**便捷成熟的商圈生活。
【精工传奇】大师手笔,贵港精工收取,传奇依旧
【门庭显赫】中轴以左,金田路与桂林路交汇处,天赋尊贵
【人文居所】精麗纸琢人文气质,历史弥新格调优雅
【学府墨香】文脉越千年,学府汇聚泽子孙,书香门第
【山水幽香】外得山水园林,内有闲庭好景,自然优雅
【世家生活】富贵领地,家族传承生活邸,品质翰林
学校:新世纪学校、荷城小学、荷城初中
综合商场:梦之岛
公交:8路、18路
安居菜市场、北京华联超市、永盛百汇超市
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com