报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2025-04-23 | - | 50000.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-04-23,有效期至:2025-05-23。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-04-27 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-27,有效期至:2020-05-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-03-30 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-03-30,有效期至:2020-04-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-03-18 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-03-18,有效期至:2020-04-17。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-02-17 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-02-17,有效期至:2020-03-18。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-01-16 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-16,有效期至:2020-02-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-30 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-30,有效期至:2020-01-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-27 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-27,有效期至:2019-12-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-29 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-29,有效期至:2019-11-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-26 | - | 64000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-26,有效期至:2019-10-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
华联城市中心,地处粤港澳大湾区深圳南山核心区位,总建面约60万㎡,分两期开发,是华联控股集团又一创新力作。
华联城市中心定位为前海之门 城市超体,整体构建产城融合的“两园一城”,共同形成城市地标建筑群,构筑区域地界标识及城市名片。
其中华联城市中心一期——华联城市商务中心,总建面约30万㎡,集办公、居住、商业多元业态于一体;聘请建筑事务所GMP操刀设计,以国际**的设计水准打造,整体建筑排布采用围合式布局,实现整体化平台设计;外立面采用现代风格,打造简洁、挺拔的外形;同时项目通过采用多维度的立体绿化,营造公园式办公环境。
未来华联城市中心一期将率先推出T1&T3两栋办公产品,T5栋为居住产品。
其中办公产品:
T1栋建筑高度约143m,共32层,标准层面积约2067-2179㎡;
T3栋建筑高度约129m,共30层,标准层面积约1406-1464㎡;
居住产品:
T5栋建筑高度约100m,共32层,约29-66㎡灵动居住空间。
综合商场:来福士广场、海岸城、CITY花园城,内部商业配套
地铁:地铁9号线西延线:荔林站(在建中)
商业配套:来福士广场、海岸城、CITY花园城,内部商业配套<br/>公园配套:大南山郊野公园、荔林公园、西通和谐公园。
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com